- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-10-25 | 开业 |
工商注册号 | 370212230514223 | 组织机构代码 | MAC2MPW4-5 | |
统一信用代码 | 91370212MAC2MPW459 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370212MAC2MPW459 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2825-62-26 | |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinbolin (Shandong) Supply Chain Management Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路137号1号楼2单元201户 | |||
经营范围 |
一般项目:金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;贵金属冶炼。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|